
巴勃罗B队
JuanPabloII
球队市值:4930000
所属联赛 | : | 秘鲁甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴勃罗B队(英文名:JuanPabloII,粤语名:), 是秘鲁甲联赛的一支足球俱乐部,当前巴勃罗B队的市值为:4930000,巴勃罗B队共有球员19人,外籍球员13人,我们将为你实时更新巴勃罗B队赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 巴勃罗B队 | 租借结束 | ||
2025-02-08 | 秘鲁体育大学 | 租借 | ||
2025-01-01 | 阿利亚加 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 体育生队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 卡哈马卡商业联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 塞路 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 塞罗拉尔戈 | 已签约 | ||
2024-01-29 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2023-09-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 乌拉圭河床 | 已解约 | ||
2023-06-01 | 乌拉圭民族 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 塞罗拉尔戈 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿亚库乔 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 科帕索尔体育 | 租借结束 | ||
2022-03-30 | 秘鲁体育大学 | 租借 | ||
2022-01-04 | 乌拉圭民族 | 租借 | ||
2022-01-01 | 迪波特斯U20 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 雷提斯塔 | 租借结束 | ||
2021-08-26 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2021-04-11 | 乌拉圭民族 | 租借 | ||
2021-01-05 | 库斯科足球会 | 已签约 | ||
2020-10-16 | 波士顿河 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 塞路 | 租借结束 | ||
2020-09-10 | 阿利亚加 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 波士顿河 | 租借 | ||
2020-01-01 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 胡安奥里奇 | 租借结束 | ||
2019-08-29 | 卡洛斯曼努西 | 租借 | ||
2019-07-10 | 利马联盟 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 图库曼竞技 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿尔多斯维 | 转会 | ||
2018-03-05 | 梅尔加 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 佩纳罗尔 | 已签约 | ||
2017-04-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 蒙特维多竞技 | 租借结束 | ||
2016-08-12 | 佩纳罗尔 | 租借 | ||
2016-02-05 | 利雅得青年 | 已签约 | ||
2015-07-17 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
2013-07-01 | 科尔多瓦学院 | 转会 | ||
2012-07-01 | 巴拉圭国民U19 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2009-06-30 | 普拉滕斯 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 秘鲁体育大学 | 租借结束 | ||
2025-02-08 | 巴勃罗B队 | 租借 | ||
2025-01-18 | 塞罗拉尔戈 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 巴勃罗B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 巴勃罗B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 巴勃罗B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 巴勃罗B队 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 塞路 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 卡哈马卡商业联 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 阿利亚加 | 已签约 | ||
2023-09-16 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-01 | 塞罗拉尔戈 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 秘鲁体育大学 | 租借结束 | ||
2022-03-30 | 科帕索尔体育 | 租借 | ||
2022-01-04 | 塞罗拉尔戈 | 租借 | ||
2022-01-01 | 体育生队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 阿亚库乔 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | ||
2021-08-26 | 乌拉圭河床 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2021-04-11 | 雷提斯塔 | 租借 | ||
2021-01-05 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2020-10-16 | 乌拉圭民族 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 波士顿河 | 租借结束 | ||
2020-09-10 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 塞路 | 租借 | ||
2020-01-01 | 库斯科足球会 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 卡洛斯曼努西 | 租借结束 | ||
2019-08-29 | 胡安奥里奇 | 租借 | ||
2019-07-10 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 利斯特雷 | 转会 | ||
2019-01-01 | 迪波特斯U20 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 利马联盟 | 已签约 | ||
2018-03-05 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿利亚加 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 图库曼竞技 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 波士顿河 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 梅尔加 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 佩纳罗尔 | 租借结束 | ||
2016-08-12 | 蒙特维多竞技 | 租借 | ||
2016-02-05 | 佩纳罗尔 | 已签约 | ||
2015-07-17 | 利雅得青年人 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔多斯维 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿特兰大竞技 | 转会 | ||
2012-07-01 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 科尔多瓦学院 | 转会 | ||
2011-06-30 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2008-08-01 | 普拉滕斯 | 租借 |